<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto IP &#187; Innovateca</title>
	<atom:link href="http://www.2ip.es/cat/innovateca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2ip.es</link>
	<description>Impulsamos la Comunicación Red</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2015 17:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>&#8220;¡Extra! ¡Extra!&#8221;, noticias y fotografías curiosas de EFE</title>
		<link>http://www.2ip.es/extra-extra-noticias-y-fotografias-curiosas-de-efe/</link>
		<comments>http://www.2ip.es/extra-extra-noticias-y-fotografias-curiosas-de-efe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2015 19:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manueltapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovateca]]></category>
		<category><![CDATA["¡Extra! ¡Extra!"]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ip.es/?p=3910</guid>
		<description><![CDATA["¡Extra! ¡Extra!", noticias y fotografías curiosas de EFE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Madre de 81 años castiga a su hijo, de 61, sin paga por desobediente&#8221;, fue el titular de un suceso que, aunque parezca una broma, se publicó de verdad. Éste es un ejemplo de las noticias &#8220;simpáticas&#8221; que ha publicado la Agencia EFE y que se han recogido en el libro &#8220;¡Extra!¡Extra!&#8221;.</p>
<p>Precisamente, han sido cuatro redactores del área gráfica de EFE -Diego Caballo, Daniel Caballo, Pablo Maroto y Víctor Ocaña- los que se han encargado de recopilar las cerca de 200 noticias y 40 fotos curiosas que componen este libro, publicado por la editorial Universitas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object id="flashObj" width="625" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="videoId=4079821796001&amp;playerID=111787371001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAGE7pI8k~,oEP5jKG9JpkgtaMv_ZqBKM180cieCpFT&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="flashvars" value="videoId=4079821796001&amp;playerID=111787371001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAGE7pI8k~,oEP5jKG9JpkgtaMv_ZqBKM180cieCpFT&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="625" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" flashVars="videoId=4079821796001&amp;playerID=111787371001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAGE7pI8k~,oEP5jKG9JpkgtaMv_ZqBKM180cieCpFT&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=4079821796001&amp;playerID=111787371001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAGE7pI8k~,oEP5jKG9JpkgtaMv_ZqBKM180cieCpFT&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2ip.es/extra-extra-noticias-y-fotografias-curiosas-de-efe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversaciones con Jill Abramson</title>
		<link>http://www.2ip.es/conversaciones-con-jill-abramson/</link>
		<comments>http://www.2ip.es/conversaciones-con-jill-abramson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 19:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manueltapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovateca]]></category>
		<category><![CDATA[Jill Abramson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ip.es/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[Conversaciones con Jill Abramson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.frdelpino.es/" target="_blank">Fundación Rafael del Pino</a> y la <a href="http://www.unav.edu/web/facultad-de-comunicacion" target="_blank">Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra</a> organizaron el pasado 12 de febrero una conferencia magistral impartida por Jill Abramson, exdirectora de The New York Times.</p>
<p>Abramson prepara en la actualidad un proyecto que está generando mucha expectación. De momento, sólo se sabe que será una <em>startup</em> en el mundo de la información, que publicará muy pocos trabajos, pero de mucha calidad, y que dará prioridad a la investigación.</p>
<p><strong>NOTA IMPORTANTE:  La intervención de Jill Abramson comienza en el minuto 32:30</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/qwjbajmxzIQ" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2ip.es/conversaciones-con-jill-abramson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dubai Flow Motion&#8221;</title>
		<link>http://www.2ip.es/dubai-flow-motion/</link>
		<comments>http://www.2ip.es/dubai-flow-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 18:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manueltapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovateca]]></category>
		<category><![CDATA["Dubai Flow Motion"]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Whitworth]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ip.es/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA["Dubai Flow Motion"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Time-lapse, la captura de fotografías en un mismo espacio en un intervalo de tiempo, es una técnica que ha venido popularizándose en los últimos meses y es cada vez más empleada para proyectos fotográficos.</p>
<p>Uno de los más increíbles hasta el momento es “Dubai Flow Motion“, una iniciativa del fotógrafo y realizador cinematográfico Rob Whitworth, el cual se dedicó dos semanas a hacer un recorrido en vídeo por esta ciudad de Emiratos Árabes Unidos, según recoge la web <a href="http://www.clasesdeperiodismo.com/2015/02/18/mira-este-increible-proyecto-en-time-lapse-de-la-ciudad-de-dubai/://" target="_blank">clasesdeperiodismo.com</a>.</p>
<p>El resultado incluye una visita completa al aeropuerto de la ciudad y su movimiento interno y una inspección a los grandes edificios que hay en la zona. También se puede observar increíbles capturas aéreas que dejan sorprendido a cualquiera y muestran la belleza de la ciudad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="//player.vimeo.com/video/117770305" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2ip.es/dubai-flow-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ctxt quiere recuperar a los lectores huérfanos de periódicos de referencia</title>
		<link>http://www.2ip.es/ctxt-quiere-recuperar-a-los-lectores-huerfanos-de-periodicos-de-referencia/</link>
		<comments>http://www.2ip.es/ctxt-quiere-recuperar-a-los-lectores-huerfanos-de-periodicos-de-referencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 19:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manueltapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovateca]]></category>
		<category><![CDATA[Ctxt]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Mora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ip.es/?p=3856</guid>
		<description><![CDATA[Ctxt quiere recuperar a los lectores huérfanos de periódicos de referencia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Renunciar al copia y pega y a los refritos de agencias, contrastar las noticias desde varias fuentes, escribir con independencia, libertad y criterio profesional, y aportar análisis y contexto. Son todas ellas un conjunto de reglas que figuran en el manual de estilo de <a href="http://ctxt.es/">Contexto (Ctxt)</a>, la nueva publicación digital que se ha estrenado recientemente en Internet bajo la dirección de Miguel Mora (Madrid, 1964), un histórico de <em>El País</em>, periódico en el que ha trabajado durante 22 años, los últimos de ellos desde las corresponsalías de Lisboa, Roma y París.</p>
<p>En una entrevista que ha servido de base para la elaboración de este artículo, Mora explica que Ctxt pretende convertirse en un medio de referencia, que haga del periodismo de servicio público una de sus principales señas de identidad y sea útil para los miles y miles de huérfanos de los que hasta hace no mucho tiempo han sido los periódicos de referencia en España.</p>
<p><a href="http://www.2ip.es/wp-content/uploads/2015/02/Artículo-Miguel-Mora-2IP.pdf" target="_blank">Artículo completo</a></p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/4NjBQPatH70" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2ip.es/ctxt-quiere-recuperar-a-los-lectores-huerfanos-de-periodicos-de-referencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La investigación de la &#8220;Lista Falciani&#8221;</title>
		<link>http://www.2ip.es/la-investigacion-de-la-lista-falciani/</link>
		<comments>http://www.2ip.es/la-investigacion-de-la-lista-falciani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 17:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manueltapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovateca]]></category>
		<category><![CDATA["Lista Falciani"]]></category>
		<category><![CDATA[Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[El Confidencial]]></category>
		<category><![CDATA[La Sexta]]></category>
		<category><![CDATA[Mar Cabra]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos García Rey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ip.es/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[La investigación de la "Lista Falciani"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mar Cabra y Marcos García Rey forman parte del <a href="https://idl-reporteros.pe/tag/consorcio-internacional-de-periodistas-de-investigacion/" target="_blank">Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación</a>, que ha coordinado, junto con el diario francés <em>Le Monde</em>, la investigación de la &#8220;Lista Falciani&#8221;, en la que figuran clientes que ocultaron sus fortunas en una filial suiza del banco HSBC.</p>
<p>En la investigación periodística han tomado parte más de 140 redactores de 45 países. <em>El Confidencial</em> y <em>La Sexta</em> han sido los dos únicos medios españoles que han dado a conocer la primicia informativa. En este vídeo, alojado en las páginas de El Confidencial, Mar Cabra y Marcos García Rey aportan detalles de su trabajo.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/iMB1UsVlqE4" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2ip.es/la-investigacion-de-la-lista-falciani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mentiras, malditas mentiras y contenido viral&#8221;</title>
		<link>http://www.2ip.es/mentiras-malditas-mentiras-y-contenido-viral/</link>
		<comments>http://www.2ip.es/mentiras-malditas-mentiras-y-contenido-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 10:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manueltapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovateca]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos virales]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Silverman]]></category>
		<category><![CDATA[mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[Tow Center of Digital Journalism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ip.es/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA["Mentiras, malditas mentiras y contenido viral".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los periodistas y los lectores asiduos de los medios de comunicación, ya sea en papel o en internet, saben perfectamente que una de las peores perversiones de la profesión es la propagación de rumores o noticias no suficientemente contrastatadas.</p>
<p>Un reciente estudio del <a href="http://towcenter.org/research/lies-damn-lies-and-viral-content/" target="_blank">Tow Center for Digital Journalism</a> se ha hecho eco de esta práctica indeseable para concluir que, con demasiada frecuencia, los medios olvidan la responsabilidad que tienen contraída con la sociedad para frenar cualquier tipo de rumores, afirmaciones falsas y contenidos virales.</p>
<p>El<a href="http://www.2ip.es/wp-content/uploads/2015/02/LiesDamnLies_Silverman_TowCenter.pdf" target="_blank"> informe</a>, elaborado por el periodista <a href="http://towcenter.org/research/craig-silverman/" target="_blank">Craig Silverman</a>, y titulado “Mentiras, malditas mentiras y contenido viral”, critica la relajación de los medios y su contribución involuntaria a la contaminación del flujo de la información.</p>
<p>A su juicio, esta actitud entra en contradicción con la esencia del periodismo como disciplina de verificación y su papel como proveedor de información veraz al conjunto de los ciudadanos.</p>
<p><strong>(NOTA IMPORTANTE: El vídeo comienza en el minuto 28:35)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/0iQJDx_-IQ4" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2ip.es/mentiras-malditas-mentiras-y-contenido-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño jurídico del crowdfunding de El Español</title>
		<link>http://www.2ip.es/el-diseno-juridico-del-crowdfunding-de-el-espanol/</link>
		<comments>http://www.2ip.es/el-diseno-juridico-del-crowdfunding-de-el-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manueltapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovateca]]></category>
		<category><![CDATA[Cremades&Calvo Sotelo]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[El Español]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro J. Ramírez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ip.es/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[El diseño jurídico del crowdfunding de El Español]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo de abogados y gestores del despacho Cremades&amp;Calvo Sotelo, encargado de diseñar el crowdfunding de El Español, el nuevo periódico digital que lanzará Pedro J. Ramírez,  explica en este vídeo cómo gestaron el proyecto.</p>
<p>A cambio de una aportación económica, los suscriptores reciben una participción social y, por tanto, tienen derecho a la propiedad, el derecho al voto y al dividendo.</p>
<p>En palabras de Javier Creamdes, abogado y presidente de Cremades&amp;Calvo Sotelo, el proyecto de El Español &#8220;será la mayor operación de crowdfunding que se haya hecho nunca en Europa&#8221;.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/P7Bahw2Vhp4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2ip.es/el-diseno-juridico-del-crowdfunding-de-el-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future of News: How will you be watching the news in 2020?</title>
		<link>http://www.2ip.es/future-of-news-how-will-you-be-watching-the-news-in-2020/</link>
		<comments>http://www.2ip.es/future-of-news-how-will-you-be-watching-the-news-in-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 10:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manueltapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovateca]]></category>
		<category><![CDATA["Future of News"]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ip.es/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[Future of News: How will you be watching the news in 2020?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Cómo será la televisión del futuro, según la BBC?</strong></p>
<p>La cadena británica de televisión BBC ha publicado el estudio &#8220;Future of Nwes&#8221;, en el que dedica un apartado al mundo de la televisión y ñanza algunas hipótesis sobre el futuro de este medio:</p>
<ul>
<li>Para la década de 2020, los programas de televisión serán participativos y el espectador será el protagonista de la historia.</li>
<li>Para 2030, todo el mundo verá la televisión a través de internet.</li>
<li>Las pantallas de televisión serán masivas.</li>
<li>Las marcas pagarán por la creación de programas, a modo de mecenas.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="400" height="500" frameborder="0" src="http://emp.bbc.co.uk/emp/embed/smpEmbed.html?playlist=http%3A%2F%2Fplaylists.bbc.co.uk%2Fnews%2Ftechnology-30933013A%2Fplaylist.sxml&#038;title=Future%20of%20News%3A%20How%20will%20you%20be%20watching%20the%20news%20in%202020%3F&#038;product=news"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2ip.es/future-of-news-how-will-you-be-watching-the-news-in-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timeline: noticias en su contexto</title>
		<link>http://www.2ip.es/timeline-noticias-en-su-contexto/</link>
		<comments>http://www.2ip.es/timeline-noticias-en-su-contexto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 12:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manueltapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovateca]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en su contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ip.es/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[Timeline: noticias en su contexto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://timeline.com/" target="_blank">Timeline</a> es una aplicación para móviles que ofrece noticias en su contexto, de modo que todo aquel que quiera leer sobre un tema determinado y no conozca los antecedentes pueda consultarlos de un modo sencillo, sin tener que salir de la aplicación para buscar información adicional.</p>
<p align="justify">Al acceder a Timeline, el usuario encuentra un contenido organizado en categorías como Mundo, Tecnología, Política o Negocios. Además de los artículos agrupados en cada uno de esos bloques temáticos, el lector dispone de una línea temporal en la que se sitúan los distintos acontecimientos de interés relacionados con el tema sobre el cual está leyendo.</p>
<p><iframe src="//player.vimeo.com/video/116830448" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2ip.es/timeline-noticias-en-su-contexto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ctxt, un nuevo medio para un periodismo reposado y analítico</title>
		<link>http://www.2ip.es/ctxt-un-nuevo-medio-para-un-periodismo-reposado-y-analitico/</link>
		<comments>http://www.2ip.es/ctxt-un-nuevo-medio-para-un-periodismo-reposado-y-analitico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 20:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manueltapia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovateca]]></category>
		<category><![CDATA[Ctxt]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Mora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2ip.es/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[Ctxt, un nuevo medio para un periodismo reposado y analítico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre hay que felicitarse por la aparición de un nuevo medio de comunicación, sobre todo en un contexto de grave crisis económica que dificulta aún más el nacimiento de nuevos proyectos periodísticos. El último ejemplo lo constituye <a href="http://ctxt.es/" target="_blank">Ctxt</a>, una publicación digital que se encuentra en fase de pruebas y que ha fijado su puesta de largo para finales del presente mes de enero.</p>
<p>Ctxt, que tendrá como director a Miguel Mora, excorresponsal de <em>El País</em> en Portugal, Italia y Francia, ha sido creado por un equipo de periodistas con amplia experiencia, procedentes de grandes diarios europeos como el ya citado, <em>El Mundo</em> y <em>La Repubblica</em>. Su objetivo es fundar un medio independiente y crítico para ejercer el oficio en plena libertad y sin servidumbres a intereses políticos, editoriales o empresariales.</p>
<p>“Aportar contexto a las noticias más relevantes, anticipar los grandes asuntos que marcarán la agenda informativa, dinamizar la cultura y la creación, promover el debate de ideas, y contar y analizar los hechos con sobriedad, honestidad, ironía y sentido crítico” forman parte del ADN de la nueva publicación, según explican sus responsables.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="//player.vimeo.com/video/115788397" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2ip.es/ctxt-un-nuevo-medio-para-un-periodismo-reposado-y-analitico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
